BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.714 s Değişim: -0.02% -2,27 Adet:   1.909 Mio.Lot Hacim:   44.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,50 -0,80 14:16:01
  • KAREL 10,17 0,59 14:16:29
  • KARSN 11,98 -1,16 14:16:44
  • KARTN 119,70 6,12 14:16:35
  • KARYE 27,92 -1,69 14:16:21
  • KATMR 2,10 -0,47 14:16:44
  • KAYSE 19,39 -0,77 14:16:18
  • KBORU 78,20 -0,82 14:16:36
  • KCAER 13,25 -1,85 14:16:14
  • KCHOL 175,60 -1,29 14:16:49
  • KENT 951,50 -2,96 13:55:20
  • KERVN 2,37 0,85 13:55:20
  • KERVT 12,91 -1,22 14:16:23
  • KFEIN 94,40 1,02 14:16:26
  • KGYO 44,54 -0,89 14:11:30
  • KIMMR 10,78 0,28 14:16:47
  • KLGYO 5,26 -2,05 14:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,30 -0,89 14:16:44
  • KLMSN 29,86 0,13 14:14:57
  • KLNMA 13,22 -1,34 13:55:20
  • KLRHO 30,60 -0,13 14:16:43
  • KLSER 33,86 -0,41 14:16:11
  • KLSYN 5,55 -2,80 14:15:31
  • KMPUR 18,30 -0,92 14:16:09
  • KNFRT 13,05 1,16 14:16:32
  • KOCMT 15,98 -9,97 14:16:44
  • KONKA 39,26 0,05 14:14:31
  • KONTR 36,80 -0,65 14:16:46
  • KONYA 6.260,00 -0,63 14:16:25
  • KOPOL 5,79 -2,03 14:16:20
  • KORDS 71,70 0,00 14:16:14
  • KOTON 19,90 -0,90 14:16:44
  • KOZAA 67,45 -0,66 14:16:23
  • KOZAL 21,70 -0,37 14:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,34 -0,07 14:16:46
  • KRDMB 24,22 1,00 14:16:26
  • KRDMD 25,42 -1,24 14:16:45
  • KRGYO 8,49 5,47 14:16:39
  • KRONT 20,50 -0,97 14:16:46
  • KRPLS 7,49 -0,27 14:15:29
  • KRSTL 6,03 1,86 14:16:48
  • KRTEK 37,00 -1,33 14:16:43
  • KRVGD 2,24 -0,88 14:15:47
  • KSTUR 2.775,00 0,27 13:55:20
  • KTLEV 57,75 -0,94 14:16:18
  • KTSKR 61,70 -0,88 14:16:34
  • KUTPO 78,00 0,71 14:16:47
  • KUVVA 59,55 -3,95 13:55:20
  • KUYAS 20,94 0,19 14:15:34
  • KZBGY 5,89 -2,81 14:16:45
  • KZGYO 20,64 -0,48 14:16:01