BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.12% -11,17 Adet:   1.994 Mio.Lot Hacim:   47.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,76 0,07 14:42:54
  • ICUGS 27,80 3,65 14:42:50
  • IDGYO 2,63 -2,23 14:43:07
  • IEYHO 11,15 -1,33 14:43:03
  • IHAAS 16,16 -2,12 14:41:24
  • IHEVA 2,55 -1,92 14:39:14
  • IHGZT 1,51 -1,95 14:42:51
  • IHLAS 3,46 -2,81 14:43:07
  • IHLGM 2,14 -2,73 14:42:15
  • IHYAY 3,49 -1,13 14:41:49
  • IMASM 2,91 0,69 14:41:32
  • INDES 7,45 -0,40 14:42:39
  • INFO 2,58 -1,90 14:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 433,75 -0,97 14:40:47
  • INTEK 456,75 0,00 14:00:00
  • INTEM 222,40 0,09 14:42:46
  • INVEO 7,28 0,55 14:41:27
  • INVES 272,75 -0,73 14:42:24
  • IPEKE 53,60 -0,19 14:43:06
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:20
  • ISBIR 104,60 0,00 13:55:20
  • ISBTR 494.947,50 0,00 14:00:00
  • ISCTR 14,25 0,64 14:43:03
  • ISDMR 38,56 -0,21 14:42:43
  • ISFIN 12,90 -1,60 14:42:24
  • ISGLK 343,10 -0,58 13:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,74 8,24 14:43:07
  • ISGYO 18,89 0,80 14:42:58
  • ISKPL 19,07 -0,37 14:41:22
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 13:55:20
  • ISMEN 41,88 -0,76 14:43:05
  • ISSEN 8,99 -0,66 14:42:44
  • ISYAT 8,40 -0,12 14:42:56
  • IZENR 4,53 -0,66 14:42:57
  • IZFAS 73,05 1,39 14:43:00
  • IZINV 41,20 -0,24 14:41:27
  • IZMDC 5,33 -0,74 14:40:53