BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.709 s Değişim: -0.07% -6,98 Adet:   1.948 Mio.Lot Hacim:   46.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,22 0,00 14:33:33
  • BAHKM 49,60 -0,24 14:33:21
  • BAKAB 34,38 -0,87 14:32:07
  • BALAT 58,00 0,00 13:55:20
  • BANVT 298,25 -0,42 14:32:14
  • BARMA 16,83 -1,23 14:33:43
  • BASCM 10,93 -2,32 13:55:20
  • BASGZ 29,44 -1,14 14:32:50
  • BAYRK 17,54 0,34 14:33:56
  • BEGYO 7,41 -9,96 14:33:48
  • BERA 15,96 -2,62 14:33:49
  • BEYAZ 26,96 -0,52 14:30:35
  • BFREN 662,50 -0,15 14:33:16
  • BIENY 35,54 1,83 14:32:31
  • BIGCH 28,46 4,94 14:33:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 509,00 -1,17 14:33:49
  • BINBN 91,70 -0,16 14:33:44
  • BINHO 294,50 -1,26 14:33:19
  • BIOEN 15,81 -0,19 14:33:19
  • BIZIM 28,28 -0,28 14:33:35
  • BJKAS 4,68 -0,64 14:33:32
  • BLCYT 15,39 -1,09 14:32:26
  • BMSCH 32,50 -2,40 14:32:01
  • BMSTL 28,78 -0,07 14:33:26
  • BNTAS 11,98 -0,91 14:33:27
  • BOBET 22,62 -0,79 14:33:04
  • BORLS 72,20 2,41 14:33:37
  • BORSK 22,38 -0,97 14:33:50
  • BOSSA 6,96 -0,29 14:33:07
  • BRISA 86,05 -1,83 14:32:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 13,50 0,00 13:55:20
  • BRKSN 23,80 0,68 14:30:40
  • BRKVY 54,00 7,36 14:32:38
  • BRLSM 14,98 -0,86 14:33:25
  • BRMEN 5,12 0,39 13:55:20
  • BRSAN 403,50 -0,98 14:33:49
  • BRYAT 1.895,00 -0,94 14:33:36
  • BSOKE 10,21 -1,83 14:32:19
  • BTCIM 3,84 -5,65 14:33:48
  • BUCIM 8,97 3,10 14:33:49
  • BURCE 17,88 -0,28 14:33:39
  • BURVA 107,70 -0,74 14:33:02
  • BVSAN 92,15 -1,92 14:33:49
  • BYDNR 25,28 1,12 14:33:36