BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.708 s Değişim: -0.08% -8,17 Adet:   1.949 Mio.Lot Hacim:   46.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 -3,99 14:36:11
  • ECILC 44,38 -0,49 14:35:56
  • ECZYT 194,00 -1,27 14:35:28
  • EDATA 13,02 1,72 14:36:38
  • EDIP 20,64 -0,58 14:35:38
  • EFORC 62,30 0,89 14:36:06
  • EGEEN 9.360,00 -1,47 14:36:31
  • EGEGY 15,53 -5,88 14:36:39
  • EGEPO 24,32 0,25 14:35:42
  • EGGUB 73,75 -3,28 14:36:40
  • EGPRO 23,70 -2,47 14:36:40
  • EGSER 3,71 0,82 14:36:25
  • EKGYO 14,18 0,85 14:36:35
  • EKIZ 53,25 1,14 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,02 -0,40 14:36:02
  • EKSUN 6,45 -2,27 14:36:38
  • ELITE 36,16 -2,64 14:36:35
  • EMKEL 15,19 0,60 14:35:52
  • EMNIS 250,00 0,00 13:55:20
  • ENERY 239,30 -2,33 14:36:19
  • ENJSA 58,20 0,00 14:36:35
  • ENKAI 49,10 0,33 14:36:39
  • ENSRI 18,78 1,95 14:36:32
  • ENTRA 8,42 -0,47 14:36:34
  • EPLAS 6,91 2,37 14:34:45
  • ERBOS 183,30 -0,76 14:36:17
  • ERCB 93,60 -1,11 14:36:38
  • EREGL 22,68 -0,61 14:36:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,05 -1,10 14:36:22
  • ESCAR 44,08 0,18 14:34:36
  • ESCOM 50,65 -0,98 14:35:53
  • ESEN 27,16 -1,16 14:35:52
  • ETILR 6,15 -6,82 14:36:27
  • ETYAT 11,29 -0,79 14:33:44
  • EUHOL 8,90 0,56 14:00:00
  • EUKYO 13,71 -1,01 14:30:54
  • EUPWR 33,16 0,61 14:36:27
  • EUREN 4,50 0,22 14:36:20
  • EUYO 12,63 -1,25 13:55:20
  • EYGYO 7,54 3,57 14:36:35