Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1920755 19752621 % -0.85206 06:30
  • Ethereum 79385 120328140.19817 % -0.62936 06:29
  • Tether 34.04 118376416505.89 % -0.11141 06:30
  • BNB 17389.23 145887575.79 % -1.52618 06:29
  • Solana 4491.01 467934749.13534 % -1.69762 06:30
  • USDC 34.03 35316802646.015 % -0.12933 06:30
  • XRP 18.1 56329375591 % -1.07061 06:30
  • Lido Staked Ether 79356 9801848.2392144 % -0.55627 06:30
  • Dogecoin 3.4 145906986383.7 % -3.50188 06:30
  • Toncoin 180.22 2532817021.224 % 1.68961 06:30
  • TRON 5.18 86715230480.102 % -0.68351 06:30
  • Cardano 11.5 35664388341.322 % -1.08513 06:29
  • Avalanche 801.2 405275669.2763 % -0.72159 06:29
  • Wrapped stETH 93372 3456319.2471972 % -0.62583 06:30
  • Wrapped Bitcoin 1913455 152934.59427599 % -1.15584 06:30
  • Shiba Inu 0.0004503 5.8926068041615E+14 % -1.44041 06:30
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79860 360699.58655831 % -0.07247 06:30
  • Bitcoin Cash 10978.33 19759259.271651 % 0.27999 06:29
  • Chainlink 354.39 608099971.30834 % -0.28164 06:29
  • Polkadot 140.8 1410908596.3691 % -2.63926 06:30
  • Dai 34.05 5081740648.6869 % -0.09285 06:29
  • LEO Token 186.98 925498449.9 % -0.30249 06:29
  • Uniswap 225.3 753766667 % 1.51048 06:30
  • Litecoin 2098.19 74961314.483471 % 1.52995 06:29
  • NEAR Protocol 133.73 1107181322.9488 % -1.38024 06:29
  • Internet Computer 295.61 469875381.80001 % 11.75616 06:29
  • Kaspa 5.52 24663032424.494 % 0.81832 06:29
  • Wrapped eETH 83059 1576842.0811726 % -0.625 06:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.48 2521012371 % 6.0836 06:29
  • Monero 5697.58 18446744.07371 % -1.69342 06:29
  • Pepe 0.00024481 4.2069E+14 % -3.19331 06:30
  • Aptos 207.18 487402722.96593 % -1.76346 06:30
  • Stellar 3.14 29548286709.09 % -1.0332 06:30
  • Ethereum Classic 620.58 148692599.04972 % -0.03451 06:29
  • Ethena USDe 34.01 2690463690.3675 % -0.09072 06:29
  • POL (ex-MATIC) 12.88 6748596621.0142 % -0.48956 06:29
  • First Digital USD 33.98 2527762448.15 % -0.12866 06:30
  • Sui 30.16 2679963749.6339 % -4.68109 06:30
  • OKB 1308.21 60000000 % 1.80446 06:30
  • Stacks 52.76 1485680326.5713 % 0.9898 06:29
  • Aave 5129.36 14929542.835583 % 10.16065 06:30
  • Cronos 2.65 26942048996.919 % -1.37893 06:29
  • Filecoin 121.24 584821556 % -0.55635 06:29
  • Bittensor 9480.03 7368825 % 0.63763 06:29
  • Immutable 42.79 1605299431.3898 % 0.70284 06:29
  • Render 171.33 392459381.45549 % -1.03205 06:30
  • Optimism 53.28 1187596466 % 0.76098 06:29
  • Hedera 1.69 36962615235.713 % -1.69192 06:30
  • Mantle 18.93 3266841707.8368 % -0.92859 06:29
  • Arbitrum 17.45 3496129217 % -1.78917 06:30
  • Injective 610.95 97727222.33 % 4.56535 06:29
  • VeChain 0.728375 80985041177 % -1.68879 06:30
  • Cosmos Hub 138.91 390688369.81327 % -0.38651 06:29
  • dogwifhat 53.78 998926392 % -6.03596 06:29
  • WhiteBIT Coin 369.99 144118517.10815 % 0.40778 06:30
  • Maker 53461 933298.18329673 % -1.5033 06:29
  • Fantom 16.64 2803634835.5266 % 0.99573 06:29
  • THORChain 136.17 335349414 % 3.30329 06:30
  • Helium 266.2 169693253.57667 % 0.23488 06:29
  • Polygon 12.82 3505003120.2023 % -1.05108 06:29
  • Bitget Token 31.99 1400001000 % -0.09296 06:29
  • The Graph 4.65 9548531509.1655 % -3.39099 06:30
  • Rocket Pool ETH 88710 491988.83210682 % -0.87231 06:30
  • Arweave 646.87 65454185.538151 % -6.64885 06:30
  • FLOKI 0.00416859 9690093051335 % -3.57848 06:29
  • Mantle Staked Ether 82809 484237.36955413 % -0.66214 06:29
  • Theta Network 40.06 1000000000 % -1.15308 06:30
  • Bonk 0.00056576 69474461693558 % -3.77344 06:29
  • Solv Protocol SolvBTC 1914838 20162.408610307 % -1.06002 06:28
  • Algorand 4.29 8243462274.4568 % -0.35875 06:30
  • Quant 2429.79 14544176.164091 % -2.09221 06:30
  • Bitcoin SV 1692.54 19754978.125 % 7.2317 06:29
  • Pyth Network 9.23 3624988794.7547 % -1.37553 06:30
  • Gate 259.2 128060017.17436 % -0.4079 06:29
  • Jupiter 24.29 1350000000 % -2.2474 06:30
  • KuCoin 274.32 117906971.28848 % 0.30427 06:29
  • JasmyCoin 0.659227 48419999999.306 % -2.00266 06:29
  • Sei 9.61 3300000000 % -3.26844 06:30
  • Lido DAO 33.68 895288316.84659 % -1.51436 06:30
  • Ondo 20.84 1443764727.5882 % -1.65971 06:29
  • MANTRA 35.15 843162368.65 % 6.0735 06:29
  • Renzo Restaked ETH 80694 363509.47417972 % -0.65561 06:30
  • Core 31.89 909064194.76483 % -0.02556 06:30
  • BitTorrent 2.965E-5 9.68246428571E+14 % -3.34824 06:30
  • Celestia 136.67 210084623.64017 % -3.78884 06:29
  • PayPal USD 34 841764093.69581 % -0.24187 06:29
  • Fasttoken 86.71 326048620.37373 % 1.18072 06:29
  • Flow 18.14 1530332564.4898 % -0.25169 06:29
  • Notcoin 0.269294 102474423008.24 % -3.42498 06:29
  • ether.fi Staked ETH 79162 339058.44927263 % -0.70848 06:29
  • Brett 2.64 9910171468.637 % 0.24972 06:29
  • Klaytn 4.41 5806693656.9481 % -3.09606 06:30
  • USDD 33.9 734629160.47281 % 0.00328 06:30
  • EOS 16.35 1513906965.0671 % -2.32025 06:29
  • MultiversX 879.83 27396031 % -2.17287 06:29
  • Flare 0.493274 48228693911.417 % -1.44185 06:29
  • GALA 0.606368 38836991546.423 % -4.16785 06:29
  • Starknet 13.08 1779797783 % -7.09809 06:29

Tercüman Gazetesi Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.