BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.685 s Değişim: -0.32% -30,92 Adet:   3.449 Mio.Lot Hacim:   81.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,660
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,62 1,72 17:33:28
  • BAHKM 49,64 -0,16 17:33:46
  • BAKAB 34,36 -0,92 17:33:06
  • BALAT 58,00 0,00 13:55:20
  • BANVT 290,75 -2,92 17:33:48
  • BARMA 16,88 -0,94 17:32:39
  • BASCM 10,93 -2,32 13:55:20
  • BASGZ 29,50 -0,94 17:33:42
  • BAYRK 17,45 -0,17 17:33:24
  • BEGYO 7,41 -9,96 17:29:14
  • BERA 15,92 -2,87 17:33:35
  • BEYAZ 27,10 0,00 17:33:36
  • BFREN 661,00 -0,38 17:33:50
  • BIENY 35,60 2,01 17:33:35
  • BIGCH 28,36 4,57 17:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 509,00 -1,17 17:33:49
  • BINBN 91,65 -0,22 17:33:46
  • BINHO 296,25 -0,67 17:33:20
  • BIOEN 15,61 -1,45 17:33:15
  • BIZIM 28,32 -0,14 17:33:32
  • BJKAS 4,66 -1,06 17:32:44
  • BLCYT 15,65 0,58 17:31:26
  • BMSCH 32,10 -3,60 17:33:08
  • BMSTL 28,80 0,00 17:32:42
  • BNTAS 12,00 -0,74 17:33:38
  • BOBET 22,60 -0,88 17:33:14
  • BORLS 73,00 3,55 17:33:43
  • BORSK 22,42 -0,80 17:33:20
  • BOSSA 6,99 0,14 17:32:49
  • BRISA 85,25 -2,74 17:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 13,50 0,00 13:55:20
  • BRKSN 23,82 0,76 17:33:15
  • BRKVY 54,75 8,85 17:33:32
  • BRLSM 14,97 -0,93 17:33:25
  • BRMEN 5,12 0,39 13:55:20
  • BRSAN 404,25 -0,80 17:33:49
  • BRYAT 1.899,00 -0,73 17:33:38
  • BSOKE 10,15 -2,40 17:33:06
  • BTCIM 3,90 -4,18 17:33:45
  • BUCIM 8,81 1,26 17:33:35
  • BURCE 17,86 -0,39 17:33:29
  • BURVA 107,80 -0,65 17:29:32
  • BVSAN 93,35 -0,64 17:29:10
  • BYDNR 25,40 1,60 17:31:49

Tercüman Gazetesi ; tercumangazetesi.com.tr , tercumaniahval.com.tr , tercumanihakikat.com.tr gazetelerini içerir.