DOLAR

42,7208

0.05%
EURO

50,2997

0.17%
ALTIN(gr)

5.891,62

-0,28%
BİST 100

11331.14

-0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.334 s Değişim: -1.07% -122,81 Adet:   2.778 Mio.Lot Hacim:   80.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 0,00 15:35:37
  • AGHOL 29,96 -0,47 15:34:30
  • AKBNK 70,80 -0,28 15:35:21
  • AKSA 10,11 -0,79 15:35:41
  • AKSEN 61,35 1,07 15:35:35
  • ALARK 98,75 -1,10 15:35:06
  • ALTNY 62,35 -1,66 15:35:30
  • ANSGR 23,94 0,34 15:35:07
  • ARCLK 107,90 -1,64 15:35:26
  • ASELS 209,70 -1,18 15:35:43
  • ASTOR 110,60 -0,81 15:35:26
  • BALSU 16,63 0,18 15:35:29
  • BIMAS 566,50 -1,22 15:35:30
  • BINHO 9,90 -0,50 15:35:18
  • BRSAN 495,75 -1,83 15:35:39
  • BRYAT 2.224,00 -1,20 15:35:25
  • BSOKE 16,38 0,24 15:28:59
  • BTCIM 3,76 0,53 15:35:34
  • CANTE 2,20 -1,79 15:35:26
  • CCOLA 60,80 0,66 15:35:42
  • CIMSA 48,86 -0,20 15:35:43
  • CLEBI 1.589,00 -1,79 15:35:43
  • CWENE 28,40 -0,84 15:35:42
  • DAPGM 12,63 -0,94 15:34:11
  • DOAS 187,50 -1,73 15:35:14
  • DOHOL 17,81 -0,39 15:35:37
  • DSTKF 537,50 0,66 15:35:20
  • ECILC 84,05 0,06 15:35:07
  • EFOR 29,88 2,68 15:35:29
  • EGEEN 7.420,00 0,03 15:35:10
  • EKGYO 20,44 -2,11 15:35:34
  • ENERY 9,75 -2,21 15:35:35
  • ENJSA 88,90 0,40 15:35:37
  • ENKAI 81,25 0,00 15:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,62 -0,97 15:35:31
  • EUPWR 31,32 -0,45 15:34:17
  • FENER 9,61 -2,44 15:35:38
  • FROTO 97,65 -1,66 15:35:29
  • GARAN 138,90 -1,77 15:35:24
  • GENIL 187,80 -4,28 15:35:36
  • GESAN 44,74 -0,58 15:35:08
  • GLRMK 175,00 -0,96 15:35:18
  • GRSEL 319,75 -0,23 15:33:59
  • GRTHO 271,50 4,62 15:35:43
  • GSRAY 1,25 -0,79 15:35:34
  • GUBRF 338,50 -0,59 15:34:31
  • HALKB 35,92 -1,32 15:35:36
  • HEKTS 3,17 -0,94 15:35:08
  • IEYHO 61,95 0,00 15:33:21
  • ISCTR 13,87 -1,28 15:35:26
  • ISMEN 41,14 -1,30 15:35:22
  • KCAER 10,72 -1,20 15:35:20
  • KCHOL 174,20 -2,19 15:35:42
  • KONTR 13,69 3,63 15:35:41
  • KRDMD 28,14 3,46 15:35:41
  • KTLEV 16,99 0,95 15:35:17
  • KUYAS 57,95 1,31 15:35:35
  • MAGEN 37,44 1,91 15:35:06
  • MAVI 40,58 1,00 15:35:43
  • MGROS 548,50 0,55 15:35:10
  • MIATK 37,82 0,11 15:35:41
  • MPARK 356,00 -2,06 15:35:37
  • OBAMS 6,98 0,58 15:35:26
  • ODAS 5,29 -1,67 15:35:17
  • OTKAR 493,25 -1,00 15:32:44
  • OYAKC 24,86 -0,24 15:35:21
  • PASEU 151,20 0,80 15:35:25
  • PATEK 25,46 -1,32 15:35:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,05 -2,01 15:35:26
  • PGSUS 207,00 0,00 15:35:26
  • RALYH 211,10 0,29 15:35:23
  • REEDR 7,09 -1,94 15:35:42
  • SAHOL 85,55 -1,95 15:35:34
  • SASA 2,88 -1,37 15:35:37
  • SISE 39,42 -2,33 15:35:34
  • SKBNK 7,81 -0,51 15:34:44
  • SOKM 51,50 -0,10 15:31:05
  • TABGD 226,60 0,71 15:35:41
  • TAVHL 303,50 -2,33 15:34:20
  • TCELL 100,40 -4,74 15:35:42
  • THYAO 273,00 -0,46 15:35:43
  • TKFEN 70,35 -0,42 15:35:03
  • TOASO 242,50 -0,66 15:35:37
  • TRALT 36,40 1,28 15:35:28
  • TRENJ 84,50 -1,17 15:35:25
  • TRMET 100,60 0,60 15:35:36
  • TSKB 12,81 -1,69 15:35:05
  • TSPOR 1,17 -0,85 15:35:39
  • TTKOM 55,55 -4,06 15:35:38
  • TTRAK 524,00 -0,57 15:35:13
  • TUKAS 2,58 -1,15 15:35:39
  • TUPRS 189,20 -2,97 15:35:42
  • TUREX 7,54 -1,57 15:35:38
  • TURSG 12,78 6,59 15:35:40
  • ULKER 112,50 -2,26 15:34:46
  • VAKBN 29,36 -0,14 15:35:21
  • VESTL 30,70 -0,97 15:35:08
  • YEOTK 37,34 -2,30 15:34:15
  • YKBNK 36,42 -1,57 15:35:41
  • ZOREN 3,10 -2,21 15:35:41