BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.12% -11,17 Adet:   1.994 Mio.Lot Hacim:   47.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,70 -0,68 14:42:59
  • AGHOL 298,75 -2,05 14:41:22
  • AGROT 10,12 -1,27 14:42:33
  • AKBNK 63,45 0,71 14:42:49
  • AKFYE 19,32 -1,68 14:42:41
  • AKSA 11,08 -0,45 14:42:51
  • AKSEN 39,30 -1,01 14:42:51
  • ALARK 88,35 -0,84 14:42:56
  • ALFAS 73,10 -1,15 14:42:44
  • ALTNY 78,45 0,26 14:42:58
  • ANHYT 97,15 -1,02 14:42:45
  • ANSGR 109,70 0,27 14:42:49
  • ARCLK 127,90 -0,70 14:43:02
  • ARDYZ 37,74 -1,36 14:42:57
  • ASELS 78,45 -0,13 14:43:02
  • ASTOR 121,30 0,66 14:42:55
  • BERA 16,00 -2,38 14:42:40
  • BIMAS 509,00 -1,17 14:42:58
  • BRSAN 403,50 -0,98 14:42:57
  • BRYAT 1.891,00 -1,15 14:42:41
  • BSOKE 10,22 -1,73 14:42:55
  • BTCIM 3,85 -5,41 14:42:50
  • CANTE 1,64 0,00 14:42:45
  • CCOLA 57,60 -1,96 14:42:45
  • CIMSA 48,62 -0,41 14:42:34
  • CLEBI 1.864,00 -0,75 14:42:49
  • CVKMD 327,25 0,08 14:42:43
  • CWENE 21,10 -1,40 14:43:02
  • DOAS 192,10 -0,26 14:42:52
  • DOHOL 13,97 0,43 14:42:50
  • ECILC 44,38 -0,49 14:41:19
  • EGEEN 9.370,00 -1,37 14:42:37
  • EKGYO 14,18 0,85 14:42:58
  • ENERY 239,10 -2,41 14:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,15 -0,09 14:42:58
  • ENKAI 49,18 0,49 14:43:02
  • EREGL 22,68 -0,61 14:43:02
  • EUPWR 33,16 0,61 14:42:30
  • FENER 44,50 -1,51 14:42:50
  • FROTO 902,00 -0,77 14:43:02
  • GARAN 127,90 0,47 14:42:55
  • GESAN 44,98 0,36 14:42:53
  • GOLTS 422,75 -0,53 14:41:48
  • GUBRF 276,25 -0,63 14:42:58
  • HALKB 17,15 1,06 14:43:00
  • HEKTS 3,78 0,00 14:42:50
  • IEYHO 11,15 -1,33 14:41:20
  • ISCTR 14,24 0,56 14:43:02
  • ISMEN 41,88 -0,76 14:43:02
  • KARSN 11,99 -1,07 14:42:44
  • KCAER 13,21 -2,15 14:42:59
  • KCHOL 175,70 -1,24 14:42:57
  • KLSER 33,78 -0,65 14:42:50
  • KONTR 36,76 -0,76 14:42:59
  • KONYA 6.270,00 -0,48 14:42:05
  • KOZAA 67,55 -0,52 14:42:57
  • KOZAL 21,80 0,09 14:42:43
  • KRDMD 25,44 -1,17 14:42:45
  • LIDER 135,40 0,30 14:42:06
  • MAGEN 22,72 -2,49 14:42:45
  • MAVI 73,90 0,34 14:42:50
  • MGROS 530,00 0,57 14:42:57
  • MIATK 38,48 -1,23 14:42:41
  • MPARK 396,00 1,28 14:42:45
  • NTHOL 42,76 -1,93 14:42:42
  • ODAS 5,89 0,17 14:43:01
  • OTKAR 414,00 -1,43 14:42:39
  • OYAKC 25,26 3,19 14:42:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,12 0,28 14:40:51
  • PETKM 17,70 -0,45 14:42:57
  • PGSUS 213,60 0,99 14:42:55
  • REEDR 13,18 -3,09 14:42:59
  • SAHOL 95,60 0,68 14:43:02
  • SASA 3,90 0,52 14:43:00
  • SDTTR 209,30 0,24 14:42:44
  • SELEC 75,85 -0,72 14:42:29
  • SISE 39,04 -0,36 14:43:02
  • SKBNK 5,08 -8,30 14:43:02
  • SMRTG 40,16 -1,08 14:42:49
  • SOKM 37,98 -1,15 14:42:50
  • TABGD 158,20 -0,19 14:42:28
  • TAVHL 272,25 1,49 14:42:49
  • TCELL 96,15 1,00 14:42:55
  • THYAO 295,00 0,51 14:43:01
  • TKFEN 65,20 0,93 14:42:44
  • TMSN 117,10 -0,76 14:42:36
  • TOASO 199,00 -2,64 14:43:02
  • TSKB 12,80 -0,62 14:41:40
  • TSPOR 1,07 -1,83 14:42:50
  • TTKOM 44,56 -0,36 14:42:44
  • TTRAK 674,50 -0,30 14:42:59
  • TUKAS 6,58 -1,35 14:43:02
  • TUPRS 145,70 0,48 14:43:02
  • TURSG 15,97 -0,68 14:42:39
  • ULKER 109,80 -1,35 14:42:45
  • VAKBN 24,28 2,02 14:42:50
  • VESTL 64,35 0,23 14:43:02
  • YEOTK 53,00 0,19 14:42:34
  • YKBNK 29,96 -0,40 14:43:00
  • ZOREN 4,16 -0,48 14:42:46