Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3255750 19785112 % 2.50942 21:36
  • Ethereum 106057 120426315.83473 % -0.33474 21:36
  • Tether 34.54 128767132044.4 % 0.21754 21:36
  • Solana 8179.59 474618548.95279 % 0.63587 21:36
  • BNB 21061 145887575.79 % 0.36816 21:36
  • XRP 37.74 56931242174 % 1.15199 21:36
  • Dogecoin 13 146856556383.7 % -2.65115 21:36
  • USDC 34.48 37662665085.795 % 0.1605 21:36
  • Lido Staked Ether 105926 9784254.4131426 % -0.35598 21:36
  • Cardano 27.67 35782826692.825 % 10.05473 21:36
  • TRON 6.76 86358455524.701 % -1.52723 21:36
  • Shiba Inu 0.00083059 5.8926048424444E+14 % -2.21294 21:36
  • Avalanche 1164.63 409050956.35494 % -0.41165 21:36
  • Wrapped Bitcoin 3246508 146172.42599595 % 2.27011 21:36
  • Toncoin 184.35 2546337975.9578 % -1.13448 21:36
  • Wrapped stETH 125423 3624967.1851336 % -0.6232 21:36
  • Sui 122.55 2845750695.5839 % -5.05648 21:36
  • Chainlink 495.56 626849971.30834 % -1.12428 21:36
  • Binance-Peg WETH 106357 604999.99995984 % -0.12395 21:36
  • Bitcoin Cash 15119.2 19790909.271651 % -0.70482 21:36
  • Polkadot 195.25 1439887387.9341 % -0.78523 21:36
  • Pepe 0.00065052 4.2069E+14 % -2.54613 21:36
  • LEO Token 288.08 924814980.9 % 6.1494 21:36
  • Stellar 8.52 29973134306.563 % 9.75616 21:36
  • NEAR Protocol 190.29 1217906155 % -2.4474 21:36
  • Litecoin 2903.16 75218401.983471 % -1.82336 21:36
  • Aptos 408.92 532907367.40369 % 2.62365 21:36
  • Wrapped eETH 111495 1723984.5407396 % -0.42373 21:36
  • Uniswap 304.48 600425073.71 % -4.73842 21:36
  • USDS 34.53 5256848677.2852 % 0.31049 21:36
  • Cronos 6.09 27128360263.67 % 4.96356 21:36
  • Hedera 4.25 37693033213.11 % -5.80438 21:36
  • Internet Computer 310.78 474552321.74106 % -0.42591 21:36
  • Render 265.62 517690747.37549 % -1.36974 21:36
  • Bonk 0.00177772 75083259772213 % -0.99296 21:36
  • Kaspa 5.28 25191462254.811 % -1.90829 21:36
  • Ethereum Classic 875.87 149628137.19705 % -1.52728 21:36
  • Ethena USDe 34.6 3545197798.5776 % -0.02059 21:36
  • Bittensor 16547.98 7381023 % 0.24982 21:36
  • POL (ex-MATIC) 15.02 7968920952.7342 % 1.81192 21:36
  • WhiteBIT Coin 826.92 144118517.10815 % 0.76524 21:36
  • Dai 34.5 3444337155.0671 % 0.27633 21:36
  • MANTRA 129.31 901034914.5 % -3.06129 21:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.63 2609959126.672 % -1.02418 21:36
  • dogwifhat 107.23 998926392 % -5.04866 21:36
  • Monero 5574.36 18446744.07371 % -1.901 21:36
  • Arbitrum 23.14 4097359817 % -1.36817 21:36
  • Stacks 62.63 1501444242.2365 % -2.374 21:36
  • OKB 1505.88 60000000 % -0.47505 21:36
  • VeChain 1.089 80985041177 % -3.77174 21:36
  • Filecoin 146.07 600385144 % -1.83733 21:36
  • FLOKI 0.00901486 9685296891481 % 6.66046 21:36
  • Cosmos Hub 214.93 390688369.81327 % 0.97678 21:36
  • Mantle 24.82 3366841707.8368 % -1.01405 21:36
  • Aave 5427.74 14979307.702605 % -1.60235 21:36
  • First Digital USD 34.43 2323869431.89 % -0.0191 21:36
  • Injective 812.75 97727220.33 % -3.47748 21:36
  • The Graph 7.78 9548531509.1655 % -2.2226 21:36
  • Immutable 44.14 1670248659.3898 % -6.08189 21:36
  • Celestia 173.53 423748393.91064 % -0.66424 21:36
  • Optimism 57.1 1255070491 % -3.033 21:36
  • Sei 16.09 4249583333 % -3.7129 21:36
  • Bitget Token 46.33 1400001000 % -0.78926 21:36
  • Fantom 23.01 2803634835.5266 % -3.03381 21:36
  • Algorand 7.3 8276009442.5818 % -6.25647 21:36
  • THORChain 175.76 338814580 % -1.17322 21:36
  • Theta Network 56.8 1000000000 % -4.13791 21:36
  • Raydium 194.02 290928874.26325 % 1.63912 21:36
  • Brett 5.66 9910082143.1141 % -1.91412 21:36
  • Rocket Pool ETH 118346 466617.37396934 % -0.48931 21:36
  • Popcat 53.6 979978669.96 % -9.70978 21:36
  • Pyth Network 14.4 3624988786.4386 % 3.14096 21:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3259128 15824.65522384 % 2.6246 21:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3249522 15752.253929697 % 2.59352 21:36
  • Ethena 17.96 2842187500 % -2.29793 21:36
  • Mantle Staked Ether 111083 456992.61659011 % -0.2021 21:36
  • Peanut the Squirrel 50.55 999858912.07 % -15.72227 21:36
  • Jupiter 37.32 1350000000 % -3.42156 21:36
  • Worldcoin 73.59 671608987.8019 % -5.27474 21:36
  • Ondo 33.85 1437319741.0075 % -1.21977 21:36
  • Renzo Restaked ETH 108717 442712.37582566 % -0.17787 21:36
  • Bitcoin SV 2353.45 19786543.75 % -0.85643 21:36
  • Maker 51960 881596.99578415 % 1.26631 21:36
  • KuCoin 372.84 120257114.14608 % 0.29853 21:36
  • Quant 3073.08 14544176.164091 % -1.01397 21:36
  • Marinade Staked SOL 10105.85 4285005 % 0.26504 21:36
  • Gate 333.67 128060017.17436 % 0.10003 21:36
  • Arweave 598.43 65454185.538151 % -3.41766 21:36
  • Beam 0.748095 52110507833 % -9.25474 21:36
  • GALA 0.964052 39580700766.492 % -2.6651 21:36
  • Tezos 36.54 1013710362.0872 % 2.24576 21:36
  • Lombard Staked BTC 3245989 11212.87070867 % 2.80046 21:36
  • Flow 23.28 1546208578.9629 % -2.19311 21:36
  • BitTorrent 3.691E-5 9.68246428571E+14 % -2.58046 21:36
  • Fasttoken 106.99 333292901.17373 % 0.38079 21:36
  • Flare 0.675357 52699862522.586 % -2.1838 21:36
  • Polygon 14.99 2334788369.8357 % 1.58059 21:36
  • Lido DAO 38.71 895723570.89368 % -3.73231 21:36
  • JasmyCoin 0.694355 48419999999.306 % -4.00364 21:36

Tercüman Gazetesi Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.