Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

ABONE OL
8 Haziran 2024 08:01
Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 azalarak 100.305 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları %8,19 düşüşle 80.260’a, hafif ticari araç satışları ise %17 gerileyerek 20.045’e düştü.

### Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları:

**En çok satan markalar (toplam satışlar):**
1. **Renault:** 10.850 adet
2. **Volkswagen:** 9.794 adet
3. **Ford:** 9.050 adet
4. **Fiat:** 8.826 adet
5. **Chery:** 6.208 adet

### Otomobil Satışlarında İlk 5 Marka:
1. **Renault:** 9.714 adet
2. **Chery:** 6.208 adet
3. **Hyundai:** 4.647 adet
4. **Fiat:** 4.510 adet
5. **Skoda:** 4.162 adet

### Lüks Otomobil Satışları:
– **Togg:** 4.140 adet
– **Tesla:** 10 adet (tahmini)
– **DS:** 127 adet
– **Porsche:** 99 adet
– **Lexus:** 52 adet
– **Maserati:** 22 adet
– **Jaguar:** 5 adet
– **Bentley:** 3 adet
– **Ferrari:** 3 adet
– **Lamborghini:** 2 adet

### Hafif Ticari Araç Satışlarında İlk 5 Marka:
1. **Ford:** 6.479 adet
2. **Fiat:** 4.316 adet
3. **Volkswagen:** 1.758 adet
4. **Peugeot:** 1.268 adet
5. **Renault:** 1.136 adet

### Markaların Mayıs Ayı Satış Rakamları:
| Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Toplam | Yerli | İthal | Yerli | İthal | Toplam |
|——————|———-|————–|———|——–|——–|——–|——–|———|
| Alfa Romeo | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Audi | 1.274 | 0 | 1.274 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 |
| BMW | 2.172 | 0 | 2.172 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 2.172 |
| Chery | 6.208 | 0 | 6.208 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 6.208 |
| Citroen | 2.911 | 1.000 | 3.911 | 0 | 2.911 | 0 | 1.000 | 3.911 |
| Dacia | 3.385 | 0 | 3.385 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 3.385 |
| Fiat | 4.510 | 4.316 | 8.826 | 4.455 | 55 | 3.321 | 995 | 8.826 |
| Ford | 2.571 | 6.479 | 9.050 | 3.016 | 0 | 3.463 | 0 | 9.050 |
| Honda | 3.110 | 0 | 3.110 | 0 | 3.110 | 0 | 0 | 3.110 |
| Hyundai | 4.647 | 557 | 5.204 | 3.328 | 1.319 | 0 | 557 | 5.204 |
| Jaguar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kia | 1.079 | 907 | 1.986 | 0 | 1.079 | 0 | 907 | 1.986 |
| Lexus | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Maserati | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Mercedes-Benz | 2.160 | 719 | 2.879 | 0 | 2.160 | 0 | 719 | 2.879 |
| MG | 2.293 | 0 | 2.293 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 2.293 |
| Mini | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 |
| Nissan | 1.779 | 0 | 1.779 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 1.779 |
| Opel | 3.078 | 674 | 3.752 | 0 | 3.078 | 0 | 674 | 3.752 |
| Peugeot | 4.025 | 1.268 | 5.293 | 0 | 4.025 | 0 | 1.268 | 5.293 |
| Porsche | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| Renault | 9.714 | 1.136 | 10.850 | 8.035 | 1.679 | 0 | 1.136 | 10.850 |
| Skoda | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 0 | 4.162 |
| Subaru | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Suzuki | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 975 |
| Togg | 4.140 | 0 | 4.140 | 0 | 4.140 | 0 | 0 | 4.140 |
| Toyota | 3.241 | 185 | 3.426 | 2.806 | 435 | 0 | 185 | 3.426 |
| Volkswagen | 8.036 | 1.758 | 9.794 | 0 | 8.036 | 0 | 1.758 | 9.794 |
| Volvo | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Tercüman Gazetesi Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.